
Over the past twelve stages you couldn’t win the race, but you could lose it. The task of the captains fighting for the general classification and their teams was to reach this evening’s dinner with the smallest possible losses, because tomorrow the real Giro begins!
The Giro Has Reached the Mountains!!!
Before the last rest day: two brutal mass-start mountain stages and a mountain time trial
Table of the GC contenders
| ადგილი | სახელი და გვარი | ქვეყანა | გუნდი | ჩამორჩენა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბობ იუნგელსი | ლუქსემბურგი | ეტიქს კუიკ–სტეპი (ბელგია) | 0:00 (49:32:20) |
| 2 | ანდრია ამადორ ბიკკაზაკობა | კოსტა–რიკა | მუვისტარი (ესპანეთი) | 0:24 |
| 3 | ალეხანდრო ვალვერდე ბელმონტე | ესპანეთი | მუვისტარი (ესპანეთი) | 1:07 |
| 4 | სტივენ კროისვეიკი | ჰოლანდია | ლოტო ჯუმბო (ჰოლანდია) | 1:07 |
| 5 | ვინჩენცო ნიბალი | იტალია | ასტანა პრო (ყაზახეთი) | 1:09 |
| 6 | რაფალ მაიკა | პოლონეთი | ტინკოფფი (რუსეთი) | 2:01 |
| 7 | ილნურ ზაკარინი | რუსეთი | კატიუშა (რუსეთი) | 2:25 |
| 8 | ხუან ესტებან ჩავეს რუბიო | კოლუმბია | ორიკა გრინ ეიჯი (ავსტრალია) | 2:43 |
| 9 | ჯანლუკა ბრამბილლა | იტალია | ეტიქს კუიკ–სტეპი (ბელგია) | 2:45 |
| 10 | დიეგო ულისსი | იტალია | ლამპრე მერიდა (იტალია) | 2:47 |
| 11 | რიგობერტო ურან ურან | კოლუმბია | კონანდეილი (აშშ) | 3:12 |
| 12 | იაკობ ფულსანგი | დანია | ასტანა პრო (ყაზახეთი) | 3:39 |
| 13 | რაიდერ ჰეჟდალი | კანადა | ტრეკ სეგაფრედო (აშშ) | 3:56 |
| 14 | დომენიკო პოცცოვივო | იტალია | აჟედუარ ლა მუნდიალე (საფრანგეთი) | 4:01 |
| 15 | სტეფანო პირაცცი | იტალია | ბარდიანი ჩსფ (იტალია) | 4:27 |
The photos used in this post show stage 20 of last year’s Giro
Featured image: Yuzuru SUNADA/www.yuzurusunada.com
Inside post thumbnail image: Yuzuru SUNADA/www.yuzurusunada.com
Special thanks to the Japanese photographer Yuzuru SUNADA for permission to use his works in our publications.
Translated from Georgian with the assistance of Claude (Anthropic), reviewed by the Velorbola editors.
In history, only three riders have won all five Monuments: [...]
April 15, 2019











