
The European Track Championships Get Under Way in Grenchen, Switzerland
The first medals will be decided this evening. The championships end on Sunday, with 21 sets of medals up for grabs in 11 disciplines. 25 European nations are taking part — unfortunately, Georgia is not among them.
Here is the schedule of the finals and the omnium events
| თარიღი | დრო | სქესი | სახეობა | აღწერა |
|---|---|---|---|---|
| 15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | გუნდური პურსუიტი | 4 კმ.; 16 წრე |
| 15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | გუნდური პურსუიტი | 4 კმ.; 16 წრე |
| 15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | გუნდური სპრინტი | 2 წრე |
| 15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | გუნდური სპრინტი | 3 წრე |
| 15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | სკრეჩი | 15 კმ.; 60 წრე |
| 15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | რბოლა ქულებზე | 25 კმ.; 100 წრე |
| 16 ოქტომბერი | 11:30–18:00 | ბატონები | ომნიუმი I | სკრეჩი |
| 16 ოქტომბერი | 11:30–18:00 | ბატონები | ომნიუმი II | პურსუიტი ინდივიდუალური |
| 16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | სკრეჩი | 10 კმ.; 40 წრე |
| 16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | რბოლა ქულებზე | 40 კმ.; 160 წრე |
| 16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | ომნიუმი III | გამოვარდნაზე რბოლა |
| 16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | სპრინტი | 2 გამარჯვებამდე |
| 16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | სპრინტი | 2 გამარჯვებამდე |
| 17 ოქტომბერი | 11:30–14:30 | ქალბატონები | ომნიუმი I | სკრეჩი |
| 17 ოქტომბერი | 11:30–14:30 | ბატონები | ომნიუმი IV | ი.დ. ადგილიდან კილომეტრზე |
| 17 ოქტომბერი | 11:30–14:30 | ქალბატონები | ომნიუმი II | პურსუიტი ინდივიდუალური |
| 17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | ომნიუმი V | ი.დ. მოძრაობიდან 200 მეტრზე |
| 17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | პურსუიტი ინდივიდუალური | 4 კმ.; 16 წრე |
| 17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | რბოლა გამოვარდნაზე | |
| 17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ქალბატონები | ომნიუმი III | რბოლა გამოვარდნაზე |
| 17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | ომნიუმი VI | ქულებზე რბოლა |
| 17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ქალბატონები | ინდივიდუალური დროზე | 500 მეტრი |
| 17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | ინდივიდუალური დროზე | 1 კმ.; 4 წრე |
| 18 ოქტომბერი | 12:00–14:30 | ქალბატონები | ომნიუმი IV | ი.დ. 500 მ. 2 წრე |
| 18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | ომნიუმი V | ი.დ. 200 მ. მოძრაობიდან |
| 18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ბატონები | მედისონი | 50 კმ. 200 წრე |
| 18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | პურსუიტი ინდივიდუალური | 3 კმ.; 12 წრე |
| 18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | კეირინი | |
| 18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ბატონები | კეირინი | |
| 18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | ომნიუმი VI | რბოლა ქულებზე, 25 კმ.; 100 წრე |
| 18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | რბოლა გამოვარდნაზე |
You can watch coverage of the European Championships on Eurosport

Eurosport’s TV schedule for the European Championships (Tbilisi time is two hours ahead) Photo: uec.ch
Featured image: grenchen2015.ch
Inside post thumbnail image: grenchen2015.ch
Translated from Georgian with the assistance of Claude (Anthropic), reviewed by the Velorbola editors.
In history, only three riders have won all five Monuments: [...]
April 15, 2019








