Previous Story
ევროპის პირველობა
Posted On 15 Oct 2015
Comment: 0
გრენჰემში, შვეიცარია, სტარტი აიღო ევროპის პირველობამ ტრეკზე
დღეს საღამოს პირველი მედლები გათამაშდება. პირველობა კვირას დასრულდება, 11 სახეობაში მედლების 21 კომპლექტი გათამაშდება. შეჯიბრებაში 25 ევროპელი ერი მიიღებს მონაწილეობას, სამწუხაროდ ქართველები არა.
ქთავაზობთ ფინალური რბოლებისა და ომნიუმის სახეობების განრიგს
თარიღი | დრო | სქესი | სახეობა | აღწერა |
---|---|---|---|---|
15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | გუნდური პურსუიტი | 4 კმ.; 16 წრე |
15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | გუნდური პურსუიტი | 4 კმ.; 16 წრე |
15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | გუნდური სპრინტი | 2 წრე |
15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | გუნდური სპრინტი | 3 წრე |
15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | სკრეჩი | 15 კმ.; 60 წრე |
15 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | რბოლა ქულებზე | 25 კმ.; 100 წრე |
16 ოქტომბერი | 11:30–18:00 | ბატონები | ომნიუმი I | სკრეჩი |
16 ოქტომბერი | 11:30–18:00 | ბატონები | ომნიუმი II | პურსუიტი ინდივიდუალური |
16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | სკრეჩი | 10 კმ.; 40 წრე |
16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | რბოლა ქულებზე | 40 კმ.; 160 წრე |
16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | ომნიუმი III | გამოვარდნაზე რბოლა |
16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ქალბატონები | სპრინტი | 2 გამარჯვებამდე |
16 ოქტომბერი | 21:00–00:30 | ბატონები | სპრინტი | 2 გამარჯვებამდე |
17 ოქტომბერი | 11:30–14:30 | ქალბატონები | ომნიუმი I | სკრეჩი |
17 ოქტომბერი | 11:30–14:30 | ბატონები | ომნიუმი IV | ი.დ. ადგილიდან კილომეტრზე |
17 ოქტომბერი | 11:30–14:30 | ქალბატონები | ომნიუმი II | პურსუიტი ინდივიდუალური |
17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | ომნიუმი V | ი.დ. მოძრაობიდან 200 მეტრზე |
17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | პურსუიტი ინდივიდუალური | 4 კმ.; 16 წრე |
17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | რბოლა გამოვარდნაზე | |
17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ქალბატონები | ომნიუმი III | რბოლა გამოვარდნაზე |
17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | ომნიუმი VI | ქულებზე რბოლა |
17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ქალბატონები | ინდივიდუალური დროზე | 500 მეტრი |
17 ოქტომბერი | 17:15–22:30 | ბატონები | ინდივიდუალური დროზე | 1 კმ.; 4 წრე |
18 ოქტომბერი | 12:00–14:30 | ქალბატონები | ომნიუმი IV | ი.დ. 500 მ. 2 წრე |
18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | ომნიუმი V | ი.დ. 200 მ. მოძრაობიდან |
18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ბატონები | მედისონი | 50 კმ. 200 წრე |
18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | პურსუიტი ინდივიდუალური | 3 კმ.; 12 წრე |
18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | კეირინი | |
18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ბატონები | კეირინი | |
18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | ომნიუმი VI | რბოლა ქულებზე, 25 კმ.; 100 წრე |
18 ოქტომბერი | 18:00–22:45 | ქალბატონები | რბოლა გამოვარდნაზე |
ევროპის პირველობიდან რეპორტაჟები შეგიძლიათ ევროსპორტზე იხილოთ
Featured image: grenchen2015.ch
Inside post thumbnail image: grenchen2015.ch